在線監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施的10個(gè)檢查要點(diǎn)
2.如何判別儀器參數(shù)設(shè)置異常?
3.如何判別自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施狀態(tài)異常?
4.采樣單元重點(diǎn)檢查什么?
5.化學(xué)需氧量監(jiān)控設(shè)施重點(diǎn)檢查什么?
6.氨氮監(jiān)控設(shè)施重點(diǎn)檢查什么?
7.重金屬監(jiān)控設(shè)施重點(diǎn)檢查什么?
8.流量計(jì)重點(diǎn)檢查什么?
9.CEMS監(jiān)控設(shè)施重點(diǎn)檢查什么?
10.數(shù)據(jù)采集傳輸儀器重點(diǎn)檢查什么?
4.采樣單元重點(diǎn)檢查哪些?
檢查項(xiàng)目 | 檢查結(jié)果 | 不正常運(yùn)行情形 |
廢水采樣單元 | 1、采樣點(diǎn)與分析儀器連接正常聯(lián)通。 2、反沖洗管路是否存在對(duì)采集水樣的稀釋現(xiàn)象。 | 1、存在給水、排水管路外的其他旁路 。 2、反沖洗管路存在對(duì)采集水樣的稀釋現(xiàn)象 。 |
廢氣采樣單元 | 1、加熱采樣探頭內(nèi)部及濾芯無(wú)玷污和堵塞現(xiàn)象,其過(guò)濾器加熱溫度符合儀器說(shuō)明書(shū)要求。 2、采樣伴熱管的長(zhǎng)度通常在 76m 以內(nèi),且其走向向下傾斜度大于 5°,管路無(wú)低凹或凸起,伴熱管溫度通常大于 120℃(直接抽取法) 。 3、反吹系統(tǒng)正常工作,反吹氣壓縮機(jī)正常工作 。 4、稀釋比恒定,其數(shù)值與登記備案一致(稀釋抽取法)。 | 1、加熱采樣探頭內(nèi)部及濾芯玷污和堵塞。 2、采樣探頭過(guò)濾器加熱溫度不符合儀器說(shuō)明書(shū)要求 。 3、目測(cè)加熱導(dǎo)管存在平直的管段或明顯 U 型管段 。 4、管線存在紐結(jié)、纏繞或斷裂的現(xiàn)象 。 5、伴熱管溫度過(guò)低 。 6、反吹周期、時(shí)間、空壓機(jī)表頭壓力不符合儀器說(shuō)明書(shū)要求 。 7、稀釋氣流量及樣品氣流量不穩(wěn)定 。 8、稀釋比、流量與登記備案不一致 。 9、氣水分離器冷凝器溫度與登記備案不一致。 10、干燥器濾芯變色 。 |
1、取樣管路位置正確,管路暢通 | 1、啟動(dòng)儀器后取樣泵無(wú)水樣進(jìn)入管路 2、取樣管路存在旁路 | |
1、儀器各試劑瓶?jī)?nèi),試劑量能保證運(yùn)行一周以上 2、儀器各試劑瓶?jī)?nèi)試劑在登記備案的使用有效期內(nèi) | 1、試劑瓶?jī)?nèi)無(wú)試劑,試劑管未插入試劑液下 2、試劑超過(guò)使用期限 | |
1、消解單元應(yīng)能實(shí)現(xiàn)試劑的快速加熱 | 1、不符合產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)要求的消解溫度,或超出登記備案的范圍; 2、消解瓶在非工作狀態(tài),內(nèi)部有結(jié)晶、沉淀 3、消解瓶下部有漏液現(xiàn)象 | |
1、儀器啟動(dòng)后,能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),添加試劑和水樣 | 1、儀器啟動(dòng)后電機(jī)不轉(zhuǎn)動(dòng) 2、儀器內(nèi)部連接線路有松動(dòng)脫落現(xiàn)象,連接管路有滲液、滴漏現(xiàn)象 3、儀器啟動(dòng)后內(nèi)部樣品管路和試劑管路內(nèi)無(wú)液體流動(dòng)現(xiàn)象 | |
1、采用分光光度法測(cè)定,比色池表面無(wú)遮擋光路的污物 | 1、比色池表面有遮擋光路的污物 | |
1、水污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀零點(diǎn)、量程校準(zhǔn)和比對(duì)的頻次不符合相關(guān)要求 2、現(xiàn)場(chǎng)采用零點(diǎn)校準(zhǔn)液和量程校準(zhǔn)液試驗(yàn),零點(diǎn)和量程漂移不符合相關(guān)要求 |
檢查項(xiàng)目 | 檢查結(jié)果 | 不正常運(yùn)行情形 |
水樣采集單元 | 1、取樣管路位置正確,管路暢通 | 1、啟動(dòng)儀器后取樣泵無(wú)水樣進(jìn)入管路 2、取樣管路存在旁路 |
試劑單元 | 1、儀器各試劑瓶?jī)?nèi),試劑量能保證運(yùn)行一周以上 2、儀器各試劑瓶?jī)?nèi)試劑在登記備案的使用有效期內(nèi) | 1、試劑瓶?jī)?nèi)無(wú)試劑,試劑管未插入試劑液位下 2、試劑超過(guò)使用期限 |
操作單元 | 1、儀器啟動(dòng)后,能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),添加試劑和水樣 | 1、儀器啟動(dòng)后電機(jī)不轉(zhuǎn)動(dòng) 2、儀器內(nèi)部連接線路有松動(dòng)脫落現(xiàn)象,連接管路有滲液、滴漏現(xiàn)象 3、儀器啟動(dòng)后內(nèi)部試劑管路內(nèi)無(wú)液體流動(dòng)現(xiàn)象 |
測(cè)量 單元 | 1采用分光光度法測(cè)定,比色池表面無(wú)遮擋光路的污物 2、采用電極法測(cè)定,電極表面無(wú)污物 | 1、比色池表面有遮擋光路的污物 |
校準(zhǔn) 校驗(yàn) | 1、水污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀零點(diǎn)、量程校準(zhǔn)和比對(duì)的頻次不符合相關(guān)要求 2、現(xiàn)場(chǎng)采用零點(diǎn)校準(zhǔn)液和量程校準(zhǔn)液試驗(yàn),零點(diǎn)和量程漂移不符合相關(guān)要求 |
檢查項(xiàng)目 | 檢查結(jié)果 | 不正常運(yùn)行情形 |
水樣 采集 單元 | 1、取樣管路位置正確,管路暢通 | 1、啟動(dòng)儀器后取樣泵無(wú)水樣進(jìn)入管路 2、取樣管路存在旁路 |
試劑 單元 | 1、儀器各試劑瓶?jī)?nèi),試劑量能保證運(yùn)行一周以上 2、儀器各試劑瓶?jī)?nèi)試劑在登記備案的使用有效期內(nèi) | 1、試劑瓶?jī)?nèi)無(wú)試劑 2、試劑超過(guò)使用期限 |
消解單元 | 1、消解單元應(yīng)能實(shí)現(xiàn)試劑的快速加熱 | |
1、儀器啟動(dòng)后,能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn),添加試劑和水樣 | 1、儀器啟動(dòng)后電機(jī)不轉(zhuǎn)動(dòng) 2、儀器內(nèi)部連接線路有松動(dòng)脫落現(xiàn)象,連接管路有滲液、滴漏現(xiàn)象 3、儀器啟動(dòng)后內(nèi)部樣品管路和試劑管路內(nèi)無(wú)液體流動(dòng)現(xiàn)象 4 、儀器顯示故障或報(bào)警信號(hào) | |
1、采用分光光度法測(cè)定,比色池表面無(wú)遮擋光路的污物 2、采用電極法測(cè)定,電極表面無(wú)污物 | ||
1、水污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀零點(diǎn)、量程校準(zhǔn)和比對(duì)的頻次不符合相關(guān)要求 2、現(xiàn)場(chǎng)采用零點(diǎn)校準(zhǔn)液和量程校準(zhǔn)液試驗(yàn),零點(diǎn)和量程漂移不符合相關(guān)要求 |
1、堰槽種類、堰槽規(guī)格、轉(zhuǎn)換系數(shù)等參數(shù)設(shè)置與驗(yàn)收、登記備案、最近一次有效性審核不一致(適用于超聲波明渠流量計(jì)) 。 | ||
1、液位測(cè)量應(yīng)準(zhǔn)確。被測(cè)量介質(zhì)表面無(wú)泡沫、雜物。探頭位置安裝在規(guī)定的點(diǎn)位。(適用于超聲波明渠流量計(jì)) 。 | 1、測(cè)量液位后按照登記備案的參數(shù)折算為流量,其與儀器顯示流量的差值超過(guò)儀器說(shuō)明書(shū)流量精度的要求。 |
檢查項(xiàng)目 | 檢查結(jié)果 | 不正常運(yùn)行情形 |
二氧化硫與氮氧化物分析單元 | 1、顆粒物過(guò)濾器干凈 。 2、紅外法及化學(xué)發(fā)光法的 NO2轉(zhuǎn)換器工作正常,其溫度與登記備案一致 。 | 1、顆粒物過(guò)濾器骯臟、積灰 。 |
顆粒物分 析單元 | 1、吹掃系統(tǒng)電機(jī)出現(xiàn)異常噪聲、震動(dòng)。 2、隔離煙氣與光學(xué)探頭的玻璃視窗表面積 塵,儀器光路偏離。 3、吹掃系統(tǒng)的管道有裂縫,連接松動(dòng)。 | |
煙氣參數(shù) 分析單元 | 1、皮托管無(wú)變形,并與氣流方向垂直, 緊固法蘭無(wú)松動(dòng)。 2、 熱敏溫度計(jì)表面無(wú)積塵。 3、 空氣過(guò)量系數(shù)、皮托管系數(shù) K 值、煙道截面積、速度場(chǎng)系數(shù)與登記備案一致 。 | 1、皮托管變形、堵塞,與煙道氣流方向偏 離,不垂直。 2、熱敏溫度計(jì)表面有腐蝕情況,有積塵。 3、空氣過(guò)量系數(shù)、皮托管系數(shù) K 值、煙道截面積、速度場(chǎng)系數(shù)與登記備案不一致。 |
校準(zhǔn)校驗(yàn) | 1、零點(diǎn)和跨度校準(zhǔn)頻次和校驗(yàn)頻次達(dá)不到要求。 2、現(xiàn)場(chǎng)通入零氣和標(biāo)準(zhǔn)氣體測(cè)試,零點(diǎn)漂移和跨度漂移符合規(guī)定的失控指標(biāo)。 |
檢查項(xiàng)目 | 檢查結(jié)果 | 不正常運(yùn)行情形 |
儀器參數(shù) | 自動(dòng)監(jiān)控儀器和數(shù)據(jù)采集傳輸儀器中數(shù)據(jù)采集參數(shù)(如量程等)設(shè)置應(yīng)一致,并與驗(yàn)收文件、登記備案或上一次有效性審核一致 | 2、數(shù)據(jù)采集參數(shù)高限設(shè)置過(guò)低或低限設(shè)置過(guò)高。 |
線路連接 | 自動(dòng)監(jiān)控儀器與數(shù)據(jù)采集傳輸儀器間的數(shù)據(jù)線路正常連接 | 3、自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施停止工作后,數(shù)據(jù)采集傳輸儀仍產(chǎn)生并自動(dòng)發(fā)送與實(shí)際情況不相符的數(shù)據(jù)。 |
來(lái)源:河北省環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(僅供分享交流不作商業(yè)用途,版權(quán)歸原作者和原作者出處。如有侵權(quán),請(qǐng)?jiān)诤笈_(tái)留言,我們會(huì)第一時(shí)間刪除處理)